Airline Eligible for Frequent Flyer Miles? | Phone Number |
3000 Airlines Contact your carrier 1 877 872 3000
Aer Lingus YES 1 888 474 7424
Aeroflot YES 1 888 340 6400
AeroMexico NO 1 800 237 6639
Air Canada NO 1 888 247 2262
Air China YES** 1 800 882 8122
Air Europa YES** 1 888 238 7672
Air France YES* 1 800 237 2747
Air India YES 1 800 223 7776
Air Jamaica YES 1 800 523 5585
Air New Zealand NO 1 800 262 1234
Air Pacific Contact your carrier 1 800 227 4446
Air Tahiti Nui YES 1 877 824 4846
Air Transat Contact your carrier 1 800 388 5836
Alaska Airlines Contact your carrier 1 800 252 7522
Alitalia YES 1 800 223 5730
All Nippon Airways YES 1 800 235 9262
American Airlines YES 1 800 433 7300
Asiana Airlines YES 1 800 227 4262
Austrian Airlines NO 1 800 843 0002
Avianca Airlines YES 1 800 284 2622
bmi YES 1 800 788 0555
British Airways NO 1 800 247 9297
Brussels Airlines YES 1 516 740 5200
Cathay Pacific YES 1 800 233 2742
China Airlines YES 1 800 227 5118
China Eastern Airlines YES 1 800 200 5118
Condor YES 1 800 364 1667
Copa Airlines YES 1 800 359 2672
Corsair Contact your carrier 1 800 425 5464
Czech Airlines YES 1 800 223 2365
Delta Airlines YES 1 800 221 1212
Egyptair YES 1 800 334 6787
El Al Israel Airlines YES 1 800 223 6700
Emirates Airlines YES 1 800 777 3999
Ethiopian Airlines YES 1 800 445 2733
Etihad Airways YES 1 888 838 4423
Eva Airways YES 1 800 695 1188
Finnair YES 1 800 950 5000
Frontier Airlines Contact your carrier 1 800 432 1359
Gulf Air Contact your carrier 1 800 553 2824
Hawaiian Airlines YES 1 800 367 5320
Iberia Airlines NO 1 800 772 4642
Icelandair YES 1 800 223 5500
Japan Airlines Contact your carrier 1 800 525 3663
Jet Airways YES 1 877 835 9538
KLM Airlines Contact your carrier 1 800 225 2525
Korean Air YES 1 800 438 5000
Lan Airlines Contact your carrier 1 866 435 9526
Lot Polish Airlines YES 1 212 789 0970
Lufthansa YES 1 800 581 6400
Malaysia Airlines YES 1 800 421 8641
Malev Hungarian YES 1 800 223 6884
Martinair Holland YES 1 800 627 8462
Mexicana De Aviacion YES 1 800 531 7921
Midwest Airlines YES 1 800 452 2022
Pakistan Intl Airlines Contact your carrier 1 800 221 2552
Philippine Airlines Contact your carrier 1 800 435 9725
Porter Airlines YES 1 888 619 8622
Qantas YES*** 1 800 227 4220
Qatar Airways YES*** 1 866 728 2748
Royal Air Maroc YES 1 800 344 6726
Scandinavian Airlines NO 1 800 221 2350
Singapore Airlines NO 1 800 742 3333
South African Airways YES 1 800 722 9675
Sun Country Airlines Contact your carrier 1 800 359 6786
Surinam Airways LTD Contact your carrier 1 800 327 6864
Swiss YES 1 877 359 7947
TACA NO 1 800 535 8780
Tam Linhas Aereas S.A. Contact your carrier 1 888 235 9826
TAP Air Portugal NO 1 800 221 7370
Turkish Airlines YES 1 800 874 8875
United Airlines YES 1 800 241 6522
US Airways YES 1 800 428 4322
V Australia NO 1 800 444 0260
Virgin Atlantic Airways YES** 1 800 862 8621
Westjet YES** 1 800 538 5696
*25% of actual miles flown
**50% of actual miles flown
***70% of actual miles flown
Domestic only
Up to 250 miles per segment
Any use for this?