« Reply #3 on: April 23, 2013, 08:11:50 PM »
If one arrives in CDG at 7:05am, can he or she make an 8:00 am flight to FRA?
(Using UA miles if it matters.)
No idea what this means:
TANDARD.D/D...D/I...I/D...I/I.
ONLINE .20 1.00 1.00 1.00
OFFLINE .20 1.00 1.00 1.00
** OR * ARE ALL
**-** II 1.30 ALL - TLV TRM 2A - 2A
**-** II 1.30 ALL - TLV TRM 2B - 2A
**-** II 1.30 ALL - TLV TRM 2C - 2A
**-** II 1.30 ALL - TLV TRM 2D - 2A
**-** II 1.30 ALL - TLV TRM 2A - 2B
**-** II 1.30 ALL - TLV TRM 2B - 2B
**-** II 1.30 ALL - TLV TRM 2C - 2B
**-** II 1.30 ALL - TLV TRM 2D - 2B
**-** II 1.30 ALL - TLV TRM 2A - 2C
**-** II 1.30 ALL - TLV TRM 2B - 2C
**-** II 1.30 ALL - TLV TRM 2C - 2C
**-** II 1.30 ALL - TLV TRM 2D - 2C
**-** II 1.30 ALL - TLV TRM 2A - 2D
**-** II 1.30 ALL - TLV TRM 2B - 2D
**-** II 1.30 ALL - TLV TRM 2C - 2D
**-** II 1.30 ALL - TLV TRM 2D - 2D
**-** II 1.30 ALL - TLV TRM 2F - 2D
**-** II 1.30 TRM 1 - 1
**-** II 2.00 TRM 2A - 1
**-** II 2.00 TRM 2B - 1
**-** II 2.00 TRM 2C - 1
**-** II 2.00 TRM 2D - 1
**-** II 2.00 TRM 2E - 1
**-** II 2.00 TRM 2F - 1
**-** II 2.30 TRM 2G - 1
**-** II 2.00 TRM 3 - 1
**-** II 2.00 TRM TN - 1
**-** II 2.00 TRM 1 - 2A
**-** II 1.30 TRM 2A - 2A
**-** II 1.30 TRM 2B - 2A
**-** II 1.30 TRM 2C - 2A
**-** II 1.30 TRM 2D - 2A
**-** II 1.30 TRM 2E - 2A
**-** II 1.30 TRM 2F - 2A
**-** II 2.00 TRM 2G - 2A
**-** II 2.00 TRM 3 - 2A
**-** II 2.00 TRM TN - 2A
**-** II 2.00 TRM 1 - 2B
**-** II 1.30 TRM 2A - 2B
**-** II 1.30 TRM 2B - 2B
**-** II 1.30 TRM 2C - 2B
**-** II 1.30 TRM 2D - 2B
**-** II 1.30 TRM 2E - 2B
**-** II 1.30 TRM 2F - 2B
**-** II 2.00 TRM 2G - 2B
**-** II 2.00 TRM 3 - 2B
**-** II 2.00 TRM TN - 2B
**-** II 2.00 TRM 1 - 2C
**-** II 1.30 TRM 2A - 2C
**-** II 1.30 TRM 2B - 2C
**-** II 1.30 TRM 2C - 2C
**-** II 1.30 TRM 2D - 2C
**-** II 1.30 TRM 2E - 2C
**-** II 1.30 TRM 2F - 2C
**-** II 2.00 TRM 2G - 2C
**-** II 2.00 TRM 3 - 2C
**-** II 2.00 TRM TN - 2C
**-** II 2.00 TRM 1 - 2D
**-** II 1.30 TRM 2A - 2D
**-** II 1.30 TRM 2B - 2D
**-** II 1.30 TRM 2C - 2D
**-** II 1.30 TRM 2D - 2D
**-** II 1.30 TRM 2E - 2D
**-** II 1.30 TRM 2F - 2D
**-** II 2.00 TRM 2G - 2D
**-** II 2.00 TRM 3 - 2D
**-** II 2.00 TRM TN - 2D
**-** II 2.00 TRM 1 - 2E
**-** II 1.30 TRM 2A - 2E
**-** II 1.30 TRM 2B - 2E
**-** II 1.30 TRM 2C - 2E
**-** II 1.30 TRM 2D - 2E
**-** II 1.30 TRM 2E - 2E
**-** II 1.30 TRM 2F - 2E
**-** II 2.00 TRM 2G - 2E
**-** II 2.00 TRM 3 - 2E
**-** II 2.00 TRM TN - 2E
**-** II 2.00 TRM 1 - 2F
**-** II 1.30 TRM 2A - 2F
**-** II 1.30 TRM 2B - 2F
**-** II 1.30 TRM 2C - 2F
**-** II 1.30 TRM 2D - 2F
**-** II 1.30 TRM 2E - 2F
**-** II 1.30 TRM 2F - 2F
**-** II 2.00 TRM 2G - 2F
**-** II 2.00 TRM 3 - 2F
**-** II 2.00 TRM TN - 2F
**-** II 2.30 TRM 1 - 2G
**-** II 2.00 TRM 2A - 2G
**-** II 2.00 TRM 2B - 2G
**-** II 2.00 TRM 2C - 2G
**-** II 2.00 TRM 2D - 2G
**-** II 2.00 TRM 2E - 2G
**-** II 2.00 TRM 2F - 2G
**-** II 1.30 TRM 2G - 2G
**-** II 2.00 TRM 3 - 2G
**-** II 2.00 TRM TN - 2G
**-** II 2.00 TRM 1 - 3
**-** II 2.00 TRM 2A - 3
**-** II 2.00 TRM 2B - 3
**-** II 2.00 TRM 2C - 3
**-** II 2.00 TRM 2D - 3
**-** II 2.00 TRM 2E - 3
**-** II 2.00 TRM 2F - 3
**-** II 2.00 TRM 2G - 3
**-** II 2.00 TRM TN - 3
**-** II 2.00 TRM 1 - TN
**-** II 2.00 TRM 2A - TN
**-** II 2.00 TRM 2B - TN
**-** II 2.00 TRM 2C - TN
**-** II 2.00 TRM 2D - TN
**-** II 2.00 TRM 2E - TN
**-** II 2.00 TRM 2F - TN
**-** II 2.00 TRM 2G - TN
**-** II 2.00 TRM 3 - TN
**-** II 1.30 TRM TN - TN
![](https://forums.dansdeals.com/Themes/default/images/ip.gif)
Logged
2015: 116K bkd | 1.6M brnd | F: OZ,NH,AA,EK | J: UA,CA,TK,DL,TN,AF,VA | LIH,NRT,ROR,PEK,CNS,BOB,MEL,TLV & Pacific Hopper